西篮甲排名

西班牙篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024西班牙篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季西篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

西篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 皇家马德里 11 1 91.7 8.3 91 78.3
2 乌尼卡哈 10 3 76.9 23.1 87.8 78.8
3 巴塞罗那 9 3 75 25 86 78
4 华伦西亚 8 4 66.7 33.3 80.7 77.5
5 穆尔西亚 8 4 66.7 33.3 85.8 78.9
6 格兰卡纳里亚 7 5 58.3 41.7 83.4 84.2
7 赫罗纳 7 6 53.8 46.2 84.4 87.2
8 曼雷萨 7 6 53.8 46.2 85.8 85.5
9 约文图特 6 6 50 50 81.2 87.9
10 沙萨基 6 6 50 50 83.8 84.2
11 特内里费 6 6 50 50 82.8 82.2
12 奥布拉多伊洛 5 7 41.7 58.3 81.8 83
13 毕尔包 5 8 38.5 61.5 77.8 81.2
14 萨拉戈萨 4 8 33.3 66.7 81.6 83.2
15 布雷奥干 4 9 30.8 69.2 73 79.2
16 安道尔河畔 4 9 30.8 69.2 82.2 84.7
17 哥瑞纳达 4 9 30.8 69.2 86.3 87.5
18 帕伦西亚 1 12 7.7 92.3 74.7 86.9
前8名参加季后赛

赛制说明

西班牙篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛。18支队进行主客场双循环赛制,按胜率高低排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛胜率高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是3局2胜制,决赛采取的是5局3胜制。