比勒菲尔德阵容

比勒菲尔德(Arminia Bielefeld)

比勒菲尔德球队阵容,比勒菲尔德球员身价、球员国籍、球员名单。

比勒菲尔德阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
丹尼尔·舍宁 1983-10-29 主教练 德国
33 马丁法兰 1993-05-10 188 守门员 奥地利 £54万
1 卡皮诺 1994-03-18 196 守门员 希腊 £63万
35 阿恩·舒尔茨 2003-03-23 190 守门员 德国 £9万
尼尔斯·哈恩 2004-04-14 守门员 德国
5 厄齐普卡 1989-01-12 185 81 左后卫 德国 £54万
6 O.胡辛 1993-02-17 193 中卫 德国 £76.5万
2 克伦特 1996-05-26 184 右后卫 德国 £108万
3 吉列尔梅·拉莫斯 1997-08-11 191 中卫 葡萄牙 £180万
22 森林勒 1998-07-07 185 右后卫 瑞士 £27万
24 乔治·贝洛 2002-01-22 170 左后卫 美国 £270万
30 安德烈斯·安德拉德 1998-10-16 187 中卫 巴拿马 £180万
4 弗雷德里克·雅克尔 2001-03-07 194 中卫 德国 £135万
16 扎特科夫斯基 1990-03-02 172 65 中前卫 德国 £27万
19 曼努埃尔.皮特欧 1991-08-03 187 后腰 奥地利 £162万
11 奥川雅也 1996-04-14 177 62 前腰 日本 £450万
39 瓦斯里亚迪斯 1997-10-04 177 中前卫 希腊 £162万
13 莱宾基卡 1999-07-09 190 后腰 克罗地亚 £45万
14 乔梅因·康斯布鲁克 2002-01-26 174 中前卫 德国 £40.5万
17 布拉克·因斯 2004-01-20 181 中前卫 土耳其 £135万
37 本杰明·卡努里奇 2003-02-26 190 中前卫 奥地利 £22.5万
9 克洛斯 1987-12-02 194 93 中锋 德国 £36万
7 加保尔 1993-12-20 187 右边锋 奥地利 £45万
10 布莱恩·拉斯姆 1998-11-14 192 右边锋 法国 £90万
21 罗宾汉克 1998-08-27 176 左边锋 德国 £180万
23 加尼塞拉 1998-03-13 193 中锋 德国 £162万
20 诺尔.尼曼 1999-11-14 171 右边锋 德国 £31.5万
弗雷德里克·杰克尔 2001-03-07 前锋