莱切斯特城阵容

莱切斯特城(Leicester City)

莱切斯特城球队阵容,莱切斯特城球员身价、球员国籍、球员名单。

莱切斯特城阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
罗杰斯 1973-01-26 主教练 北爱尔兰
31 丹尼尔·艾弗森 1997-07-19 191 守门员 丹麦 £200万
12 亚历克斯·史密斯 1990-03-05 189 84 守门员 英格兰 £60万
1 丹尼·沃德 1993-06-22 191 88 守门员 威尔士 £800万
埃文斯 1988-01-03 188 77 中卫 北爱尔兰 £300万
21 里卡多·佩雷拉 1993-10-06 175 70 右后卫 葡萄牙 £1200万
5 伯特兰 1989-08-05 179 85 左后卫 英格兰 £100万
18 阿马泰 1994-12-21 186 76 中卫 加纳 £1500万
4 瑟因居 1996-05-23 187 80 中卫 土耳其 £2200万
27 卡斯塔内 1995-12-05 185 80 右后卫 比利时 £2800万
3 法伊斯 1998-04-03 187 77 中卫 比利时 £2000万
2 詹姆斯·贾斯汀 1998-02-23 183 右后卫 英格兰 £2500万
23 韦斯特高 1992-08-03 199 96 中卫 丹麦 £700万
34 刘易斯·布伦特 后卫
44 萨米·布雷布洛克 后卫
33 卢克·托马斯 2001-06-10 181 左后卫 英格兰 £1000万
24 门迪 1992-06-23 167 68 后腰 塞内加尔 £350万
8 蒂莱曼斯 1997-05-07 176 72 中前卫 比利时 £4000万
11 阿尔布莱顿 1989-11-18 175 66 右中场 英格兰 £200万
詹姆斯·麦迪逊 1996-11-23 175 73 前腰 英格兰 £5500万
25 恩迪迪 1996-12-16 183 后腰 尼日利亚 £4000万
26 普莱特 1994-05-14 181 70 中前卫 比利时 £1000万
42 索马尔 1999-02-27 188 后腰 法国 £2500万
7 哈维·巴恩斯 1997-12-09 182 左中场 英格兰 £3200万
22 基尔南·迪尤斯伯里 1998-09-06 178 中前卫 英格兰 £2000万
47 凯西·麦卡特尔 中场
57 威尔·阿尔维斯 2005-02-03 中场
9 瓦尔迪 1987-01-11 179 76 中锋 英格兰 £400万
17 阿约泽·佩雷斯 1993-07-29 178 68 影锋 西班牙 £600万
14 伊希纳乔 1996-10-03 185 71 中锋 尼日利亚 £1700万
20 达卡 1998-10-09 183 中锋 赞比亚 £2000万
60 乔·沃姆莱顿 2003-12-30 前锋