南特阵容

南特(Nantes)

南特球队阵容,南特球员身价、球员国籍、球员名单。

南特阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
安托万.孔鲍尔 1963-11-16 185 81 主教练 法国
30 丹尼斯·佩特里奇 1988-05-24 186 80 守门员 斯洛文尼亚 £18万
1 阿尔班·拉丰特 1999-01-23 196 守门员 法国 £1440万
16 雷米·德斯坎普斯 1996-06-25 196 守门员 法国 £72万
12 丹尼斯·阿皮亚 1992-06-09 179 68 右后卫 法国 £180万
2 法比奥 1990-07-09 172 65 右后卫 巴西 £162万
24 科齐亚 1990-11-01 176 65 右后卫 法国 £162万
21 卡斯特雷托 1995-01-26 186 78 中卫 喀麦隆 £400万
4 帕洛伊斯 1987-09-19 189 85 中卫 法国 £135万
3 吉罗托 1992-02-17 186 中卫 巴西 £450万
28 法比恩·桑通兹 1996-01-16 182 82 右后卫 法国 £630万
93 查尔斯·特拉奥雷 1992-01-01 180 左后卫 马里 £135万
29 昆廷·梅林 2002-05-16 174 左后卫 法国 £630万
23 罗宾沃辛 2002-04-07 中卫 法国 £13.5万
17 穆萨·西索科 1989-08-16 187 83 中前卫 法国 £405万
5 韦利亚 1997-05-23 178 后腰 西班牙 £630万
10 布拉斯 1997-12-31 180 前腰 法国 £1440万
8 毛托萨米 1996-08-12 176 中前卫 刚果民主共和国 £360万
22 戈尔曼维扬 2002-04-09 180 前腰 法国 £36万
20 罗汉杜塞特 2002-09-14 180 后腰 法国 £45万
19 哈达弛 2002-01-16 181 中前卫 法国 £27万
18 塞缪尔·叶比 2002-10-02 171 前腰 法国 £13.5万
11 科科 1996-06-24 184 右边锋 法国 £180万
27 西蒙 1995-07-12 168 左边锋 尼日利亚 £900万
14 伊格内修斯 1999-02-16 179 中锋 喀麦隆 £450万
53 布里奇·尼迪卢 2000-07-21 186 中锋 法国 £36万
55 巴姆巴 1994-05-25 177 右边锋 法国 £117万
7 伊万·格斯桑德 2001-07-01 185 中锋 法国 £450万
31 M.艾比达拉 1997-11-28 185 中锋 埃及 £600万
61 乔·阿法玛 2002-06-29 175 中锋 法国 £13.5万
33 内森·泽泽 前锋