斯特拉斯堡阵容

斯特拉斯堡(Strasbourg)

斯特拉斯堡球队阵容,斯特拉斯堡球员身价、球员国籍、球员名单。

斯特拉斯堡阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
朱利安·斯特凡 1980-09-18 主教练 法国
1 马茨·塞尔斯 1992-02-26 188 75 守门员 比利时 £720万
16 川岛永嗣 1983-03-20 185 80 守门员 日本 £20万
40 亚历山大·皮埃尔 2001-02-25 190 守门员 海地 £9万
40 罗宾·里瑟 2004-12-02 守门员 法国
23 马克西姆·勒马尔尚 1989-10-11 185 68 中卫 法国 £108万
3 德莱内 1992-03-24 180 左后卫 法国 £180万
24 德吉库 1994-08-09 182 76 中卫 加纳 £800万
18 彼埃尔加布里埃尔 1998-06-13 177 右后卫 法国 £450万
22 恩昂西 1997-01-22 195 中卫 法国 £675万
2 达格巴 1998-09-09 170 右后卫 法国 £450万
5 佩林 1998-11-19 188 中卫 法国 £360万
4 卡罗尔·费拉 1998-06-13 183 右后卫 波兰 £108万
29 伊斯梅尔·杜库雷 2003-07-24 183 中卫 法国 £180万
38 丹妮·琼 后卫
37 乔丹 中卫
14 普尔西奇 1993-11-20 182 76 中前卫 波黑 £360万
10 阿德里安·托马森 1993-12-10 177 75 前腰 法国 £540万
6 吉恩·阿霍劳 1994-03-20 187 后腰 £270万
11 迪米特里·利尔纳德 1988-02-13 184 中前卫 法国 £63万
27 伊苏夫·西索科 1997-10-27 193 后腰 法国 £720万
17 贝雷格莱德 1998-06-27 170 中前卫 法国 £720万
本杰明·贝西奇 2002-06-02 180 右中场 波黑 £18万
37 艾哈迈德 2003-11-08 175 前腰 科摩罗 £22.5万
19 H.迪亚拉 2004-01-03 179 后腰 法国 £270万
34 N康迪尔 2001-10-31 166 前腰 法国 £36万
9 加梅罗 1987-05-09 172 64 中锋 法国 £180万
25 卢多维克 1994-02-25 197 78 中锋 法国 £1260万
20 迪亚洛 1995-06-18 186 中锋 塞内加尔 £1080万
12 勒布·姆辛巴 1996-01-28 182 中锋 南非 £180万
31 安托万·努斯 2003-12-19 前锋
35 弗朗西·布埃巴里 2003-09-19 前锋
33 汤姆·萨特尔 前锋