埃及超积分榜

埃及超级联赛(2022-2023)

2022-2023埃及超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季埃及超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

埃及超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 阿尔艾利开罗 24 19 5 0 45/7 38 62
2 金字塔 29 18 7 4 44/18 26 61
3 富图雷 29 14 12 3 31/17 14 54
4 扎马雷克 29 14 8 7 42/27 15 50
5 肯特拉特斯 30 9 15 6 33/27 6 42
6 佩哈亚克 30 9 14 7 28/26 2 41
7 艾德瀚德 28 12 4 12 32/33 -1 40
8 马斯里 29 9 13 7 28/31 -3 40
9 恩比 30 11 6 13 30/36 -6 39
10 史莫哈 30 8 11 11 29/35 -6 35
11 国家银行俱乐部 30 8 10 12 34/37 -3 34
12 伊斯梅利 29 7 12 10 29/34 -5 33
13 切拉米卡克里奥帕特拉 30 6 14 10 27/28 -1 32
14 艾史万 30 8 7 15 27/38 -11 31
15 马哈拉 30 8 7 15 24/42 -18 31
16 塔拉贾伊什 30 6 11 13 29/41 -12 29
17 El达克尔野 30 5 13 12 26/39 -13 28
18 哈伊赫多 29 4 7 18 15/37 -22 19
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队

赛制说明

   埃及超级联赛爲主客双循环制,积分计算方法爲胜一场3分,负一场0分,平局双方各得1分。联赛前2名获得非冠资格,第3名获得非联资格,倒数3名直接降级。