英冠积分榜

英格兰冠军联赛(2023-2024)

2023-2024英格兰冠军联赛积分排行榜,2023-2024赛季英冠各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

英冠积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 莱切斯特城 45 31 4 10 89/39 50 97
2 伊普斯维奇 45 27 12 6 90/57 33 93
3 利兹联 45 27 9 9 80/41 39 90
4 南安普敦 45 25 9 11 85/62 23 84
5 诺维奇 45 21 10 14 79/63 16 73
6 西布罗姆维奇 45 20 12 13 67/47 20 72
7 赫尔城 45 19 13 13 68/59 9 70
8 米德尔斯堡 45 19 9 17 68/61 7 66
9 考文垂 45 17 13 15 69/57 12 64
10 普雷斯顿 45 18 9 18 56/64 -8 63
11 布里斯托城 45 17 11 17 53/47 6 62
12 卡迪夫城 45 19 5 21 51/65 -14 62
13 斯旺西 45 15 12 18 59/64 -5 57
14 沃特福德 45 13 17 15 60/58 2 56
15 桑德兰 45 16 8 21 52/52 0 56
16 米尔沃尔 45 15 11 19 44/55 -11 56
17 女王公园巡游者 45 14 11 20 45/57 -12 53
18 斯托克城 45 14 11 20 45/60 -15 53
19 布莱克本 45 13 11 21 58/74 -16 50
20 谢周三 45 14 8 23 42/68 -26 50
21 普利茅斯 45 12 12 21 58/70 -12 48
22 伯明翰 45 12 11 22 49/65 -16 47
23 哈德斯菲尔德 45 9 18 18 48/75 -27 45
24 罗瑟汉姆 45 4 12 29 32/87 -55 24
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。